EPIBAL®
Alimento Granular de alta energía para Laboratorios y Raceways
EPIBAL es un gama de alimentos granulares de alta calidad para laboratorios y raceways, para las etapas post-larvales y juveniles del camarón. Complementa a los alimentos líquidos de larva de Epicore EPILITE y EPIFEED LHF, suplementa algas y Artemia que son típicamente usados en producción de larvas en el ciclo de cultivo.
Características y Beneficios
- Promueve crecimiento y sobrevivencia óptimos de la larva.
- Proporciona excelente calidad de agua del tanque lo cual minimiza la proliferación de organismos patógenos.
- Remplaza completamente a otras dietas secas y Flake de bajo valor nutricional.
- Incrementa ganancias mejorando la salud, calidad y cantidad de animales tanto en laboratorios como en raceways de camaroneras.
Tabla: Análisis Garantizado
Parámetro | EPIBAL-300 | EPIBAL-500 | EPIBAL-700 |
---|---|---|---|
Forma | Granular | Granular | Granular |
Densidad a Granel (g/ml) | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
Contenido Sólido (% base seca) | 90 | 90 | 90 |
Tamaño promedio Partícula (µm) | 300 | 500 | 700 |
Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
---|---|---|---|
Proteína (%) | 49 | Proteína (% base seca) | 55.5 |
Lípidos (%) | 14 | PUFA (%) | 5.5 |
Cenizas (%) | 12 | HUFA (%) | 3.4 |
Fibra (%) | 4 | Energía (J/g) | 16 |
Humedad (%) | 10 |
Tabla de Alimentación
Asume 6×15 oz (2.55 kg) Artemia de 90% de eclosión usado por millón de postlarvas producidas por ciclo.
Tasa de Alimentación (g/día/millón animales)
Día de Cultivo | Etapa | # Alimentación Por Día | Epibal-300 | Epibal-500 | Epibal-700 |
---|---|---|---|---|---|
13 | PL3 | 6 | 120* | ||
14 | PL4 | 6 | 150** | ||
15 | PL5 | 8 | 210 | ||
16 | PL6 | 8 | 230 | ||
17 | PL7 | 8 | 250 | ||
18 | PL8 | 8 | 300 | ||
19 | PL9 | 12 | 330 | ||
20 | PL10 | 12 | 180 | 180 | |
21 | PL11 | 12 | 150 | 220 | |
22 | PL12 | 12 | 100 | 300 | |
23 | PL13 | 12 | 420 | ||
24 | PL14 | 12 | 440 | ||
25 | PL15 | 12 | 500 | ||
26 | PL16 | 12 | 600 | ||
27 | PL17 | 12 | 650 | ||
28 | PL18 | 12 | 700 | ||
29 | PL19 | 12 | 750 | ||
30 | PL20 | 12 | 600 | 200 | |
31 | PL21 | 12 | 400 | 450 | |
32 | PL22 | 12 | 200 | 700 | |
33 | PL23 | 12 | 1000 | ||
34 | PL24 | 12 | 1200 | ||
35 | PL25 | 12 | 1500 | ||
Total/ciclo | 2020 | 5960 | 5050 |
Almacenamiento
- Temperatura de almacenamiento recomendada es de 5º a 25º
- No almacenar continuamente a temperaturas sobre 40º
- No congelar.
- Almacenar fuera de la luz solar directa en un área bien ventilada.
Vida útil: 2 años si se almacena según lo recomendado
Presentación
Empaque: Revases plásticos con tapa a presión en bolsa de 16 kg
Pureza del producto: Epicore puede certificar que los alimentos EPIBAL no contienen: hongos, Salmonella, Shigella, subproductos de camarón, residuos de antibióticos o YHV, WSSV, TSV, IMNV o virus EMS/AHPND.
Aplicación
EPIBAL es formulado con la mejor calidad de proteínas, lípidos oleofénicos, fosfolípidos, carbohidratos, vitaminas y micro-nutrientes para una fácil digestión. EPIBAL es formulado para minimizar perdida de nutrientes y maximizar la digestión de alimento. EPIBAL es hecho con una tecnología de extrusión que minimiza exposición al calor para maximizar retención de nutrientes esenciales delicados, micro-nutrientes y palatabilidad.